Transactions :
Hors fonds de commerce (* Avec un seuil minimum de 10 000 € TTC) / Honoraires : charge acquéreur
Honoraires | ||
Prix net vendeur | Mandat simple | Mandat exclusif |
De 1 à 749 999 € | 6 % TTC* | 5 % TTC* |
De 750 000 à 1 499 999 € | 5 % TTC | 4,5 % TTC |
De 1 500 000 à 2 499 999 € | 4,5 % TTC | 4 % TTC |
2 500 000 € et plus | 4 % TTC | 3,5 % TTC |
Fonds de commerce (* Avec un seuil minimum de 10 000 € TTC) / Honoraires : charge acquéreur
Honoraires | ||
Prix net vendeur | Mandat simple | Mandat exclusif |
De 1 à 99 999 € | 6,5 % TTC* | 5,5 % TTC* |
De 100 000 à 249 999 € | 6 % TTC | 5 % TTC |
De 250 000 à 499 999 € | 5,5 % TTC | 4,5 % TTC |
500 000 € et plus | 5 % TTC | 4 % TTC |
Estimation et Expertise :
Prestations | Honoraires |
Estimation | à partir de 500 € HT* |
Expertise (succession, litige, …) | Sur devis uniquement |
* Gratuite dans le cadre d’une mise en vente / Frais de déplacement de 0,47 € / km
Locations :
Honoraires : 1 mois de loyer pour le locataire et pour le bailleur
(Si besoin et sur devis uniquement : État des lieux d’entrée et sortie par un membre de la Compagnie des Experts Fonciers )